Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» на базе структурного подразделения дополнительного образования - Академии менеджмента и агробизнеса в мае - июле 2025 года проводит обучение руководителей и специалистов агропромышленного комплекса по следующим программам:
Инф. письмо на квартал + ПО.doc
№ п.п. | Наименование программы | Период проведения |
Профессиональная переподготовка | ||
(выдаваемый документ- диплом о профессиональной переподготовке) | ||
1. | Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
2. | Агроном (в области организации производства растениеводческой продукции), 256 часов; | 05 мая-27 июля |
3. | Агроном средней квалификации (в области выполнения работ в рамках технологий возделывания сельскохозяйственных культур), 256 часов; | 05 мая-27 июля |
4. | Мастер растениеводства (в области выполнения работ по производству продукции полевых культур, в открытом и защищенном грунте, первичной обработке и хранению продукции полевых и овощных культур), 256 часов; | 05 мая-27 июля |
5. | Специалист по защите и карантину растений, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
6. | Агрохимик-почвовед (в области организации работ по обеспечению экологической безопасности сельскохозяйственного производства и растениеводческой продукции), 256 часов; | 05 мая-27 июля |
7. | Специалист по технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
8. | Специалист по зоотехнии (средней квалификации, в области организации работ), 516 часов; | 05 мая-27 июля |
9. | Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
10. | Рыбоводство, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
11. | Фермерское рыбоводство, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
12. | Садово-парковое и ландшафтное строительство, 256 часов | 19 сентября – |
15 декабря | ||
(начался сбор заявок) | ||
13. | Специалист в области садоводства, 256 часов | 19 сентября – |
15 декабря | ||
(начался сбор заявок) | ||
14. | Кинология (кинолог, специалист по кинологии, инструктор-кинолог), 256 часов; | 05 мая-27 июля |
15. | Стратегический менеджмент и маркетинг на предприятиях АПК, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
16. | Государственное и муниципальное управление, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
17. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
18. | Корпоративные финансы и оценка бизнеса, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
19. | Главный бухгалтер бюджетной сферы, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
20. | Специалист по организации обслуживания и эксплуатации сельскохозяйственной техники, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
21. | Техник- механик по технической эксплуатации сельскохозяйственной техники, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
22. | Управление водными ресурсами и аквакультура, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
23. | Экономика предприятий и организаций, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
24. | Специалист по оценке недвижимости, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
25. | Государственное и муниципальное управление, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
26. | Управление в сфере закупок для обеспечения государственных муниципальных и корпоративных нужд (Эксперт в сфере закупок), 256 часов; | 05 мая-27 июля |
27. | Организация и руководство сельскохозяйственным производством, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
28. | Менеджмент в агробизнесе, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
29. | Экономика и управление на предприятии АПК, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
30. | Специалист в области механизации сельского хозяйства, профессиональная переподготовка, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
31. | Специалист по охране труда, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
32. | Техносферная безопасность, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
33. | Специалист в области промышленного и гражданского строительства, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
34. | Документоведение и документационное обеспечение управления, 256 часов; | 05 мая-27 июля |
35. | Практическая психология, 256 часов. | 05 мая-27 июля |
36. | Инженер по эксплуатации мелиоративных систем в сельском хозяйстве, 256 часов | 05 мая-27 июля |
37. | Электрооборудование и электротехнологии в АПК, 256 часов | 05 мая – 30 августа |
38. | Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 256 часов | по мере комплектования группы |
39. | Специалист в сфере экологической безопасности, 256 часов | по мере комплектования группы |
40. | Работник организаций в сфере туризма, 256 часов | по мере комплектования группы |
41. | Технолог пищевой промышленности, 256 часов | по мере комплектования группы |
Повышение квалификации | ||
(выдаваемый документ- удостоверение о повышении квалификации, | ||
рекомендуется повышение квалификации не реже одного раза в пять лет) | ||
1. | Предупреждение коррупции, 72 часа; | 05 мая-15 мая |
16 июня-25 июня | ||
2. | Информационная безопасность, 72 часа; | 05 мая-15 мая |
22 мая-30 мая | ||
3. | Современные информационные технологии при организации кормления крупного рогатого скота с целью повышения экономической эффективности производства молока, 72 часа; | 09 июня-18 июня |
4. | Основы ведение учета в программе «1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8.3», 56 часов; | 30 мая – 06 июня |
5. | Современные технологии кормления и содержания как факторы повышения молочной продуктивности и качества молока, 72 часа; | 19 мая-28 мая |
6. | Качество молока. Управление производством и качеством молока на основе принципов ХАССП, 72 часа; | 19 мая-28 мая |
7. | Бизнес-планирование в деятельности главы крестьянско-фермерского хозяйства, 72 часа; | 12 мая-21 мая |
16 июня-25 июня | ||
8. | Основы экономики крестьянско-фермерского хозяйства, 72 часа; | 12 мая-21 мая |
16 июня-25 июня | ||
9. | Сити фермерство, 72 часа; | 12 мая-21 мая |
16 июня-25 июня | ||
10. | Микроклональное размножение растений, 72 часа; | 12 мая-21 мая |
16 июня-25 июня | ||
11. | Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, 16 часов; | 29 мая – 30 мая |
16 июня-17 июня | ||
|
||
12. | Управление государственными и муниципальными заказами (закупками), 72 часа. | 12 мая-21 мая |
16 июня- 25 июня | ||
13. | Трансвагинальная аспирация фолликулов (OPU), 24 часа | 12 мая – 14 мая |
16 июня–18 июня | ||
Профессиональное обучение | ||
(выдаваемый документ-свидетельство о профессии рабочего, должности служащего) трудоемкость программ от 120 часов | ||
1. | Тракторист | по мере комплектования группы |
2. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С» | по мере комплектования группы |
3. | Животновод | по мере комплектования группы |
4. | Пчеловод | по мере комплектования группы |
5. | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | по мере комплектования группы |
6. | Санитар ветеринарный | по мере комплектования группы |
7. | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | по мере комплектования группы |
8. | Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, 4 разряд | по мере комплектования группы |
9. | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | по мере комплектования группы |
10. | Оператор по ветеринарной обработке животных 5-го разряда | по мере комплектования группы |
11. | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | по мере комплектования группы |
12. | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | по мере комплектования группы |
13. | Электромонтёр по обслуживанию подстанций | по мере комплектования группы |
14. | Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | по мере комплектования группы |
Обучение требованиям охраны труда с внесением сведений в реестр | ||
Министерства труда РФ | ||
1. | Программа А: Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, 18 часов | по мере комплектования группы |
2. | Программа Б: Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, 18 часов | по мере комплектования группы |
3. | Программа СИЗ: Использование (применение) средств индивидуальной защиты, 9 часов | по мере комплектования группы |
4. | Оказание первой помощи пострадавшим, 9 часов | по мере комплектования группы |
Стоимость обучения:
- - для программ профессиональной переподготовки объемом 256 часов – очно-заочная форма обучения 34750 руб., заочная с применение дистанционных технологий 28250 руб;
- - для программ повышения квалификации объемом 72 часа – очная форма обучения 25750 руб., очно-заочная форма обучения 22900 руб., заочная форма обучения 15450 руб.;
- - для программ повышения квалификации объемом 24 часа – очная форма обучения 11250 руб., очно-заочная форма обучения 7500 руб, заочная форма обучения 3750 руб;
- - для программ повышения квалификации объемом 16 часов – очная форма 7500 руб., очно-заочная форма обучения 3750 руб., заочная форма обучения 2500 руб;
- - для программ профессионального обучения 120 часов – очная форма обучения 15450руб.;
- - для всех программ обучения требованиям охраны труда – 1100 руб.
Более подробную информацию по вопросам организации занятий, содержанию программ, можно получить по телефонам:
- - по направлению «Менеджмент организации АПК» куратор направления – к.п.н. Саморуков Вячеслав Иванович, эл.почта swi.vatt@rambler.ru тел. 8-911-821-47-60;
- - по направлению «Животноводство» куратор направления - к.с.х.н. Головина Татьяна Николаевна, эл.почта konikurs@mail.ru тел. 8-921-746-32-67, (8-8212)386-18-94;
- - по направлению «Растениеводство» куратор направления – к.т.н. Степанов Александр Николаевич, эл.почта stepanov@ama.spbgau.ru тел. 8-921-570-24-01, (8-8212) 386-18-95;
- - по направлению «Охрана труда» куратор направления – к.п.н., Петронюк Инна Степановна, эл.почта pis25@mail.ru, тел. 8-911-708-98-45; (8-8212)386-19-28.